Nuestras tarifas
Descubre nuestras tarifas para afiliados Cajasan y particulares en la Sede Recreacional Campo Alegre
- Tarifas de ingreso a la sede recreacional
- Tarifas escuelas deportivas
- Tarifas de actividades recreativas
| ENTRADA A SEDE RECREACIONAL | ||
|---|---|---|
| Temporada alta | Temporada baja | |
| Categoría A | $ 0 | $ 0 |
| Categoría B | $ 0 | $ 0 |
| Categoría C | $ 12.500 | $ 5.000 |
| Particular | $ 15.000 | $ 7.500 |
La tarifa incluye acceso libre a piscinas familiares y sociales, gimnasio al aire libre, senderos ecológicos y zona infantil; además, dispones de canchas múltiples según disponibilidad en el momento para que disfrutes de un día increíble.
| ESCUELAS DEPORTIVAS | ||
|---|---|---|
| PRODUCTO | CATEGORÍA | TARIFAS |
| Fútbol, natación, voleibol, karate, baloncesto, Tenis de Campo |
Categoría A | $ 50.000 |
| Categoría B | $ 55.000 | |
| Categoría C | $ 76.000 | |
| Particular | $ 85.000 | |
*El servicio no genera IVA.
*La tarifa corresponde al valor de la mensualidad.
Camping
| CATEGORÍAS | Temporada alta | Temporada baja |
|---|---|---|
| Categoría A | $ 34.500 | $ 28.500 |
| Categoría B | $ 36.000 | $ 30.000 |
| Categoría C | $ 40.000 | $ 36.000 |
| Particular | $ 46.500 | $ 39.500 |
- IVA INCLUIDO
LAS TARIFAS SON NOCHE POR PERSONA – RESERVA PREVIA
Incluye: Alojamiento en carpa y desayuno
Picnic
| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | TARIFA |
|---|---|---|
| AFILIADO | Decoración picnic 2 personas, con pasabocas | $ 132.000 |
| $ | ||
| PARTICULAR | Decoración picnic 2 personas, con pasabocas | $ 158.400 |
Tardes de cine
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría A | $ 4.000 |
| Categoría B | $ 6.000 |
| Categoría C | $ 7.500 |
| Particular | $ 9.500 |
¡Descubre la diversión en nuestra sede recreacional!












