Nuestras tarifas
Descubre nuestras tarifas para afiliados Cajasan y particulares en la Sede Recreacional Campo Alegre
- Tarifas de ingreso a la sede recreacional
- Tarifas escuelas deportivas
- Tarifas de alquiler escenarios deportivos
- Tarifas de actividades recreativas
| Categoría | Entre Semana | Fin de Semana, Festivos y Vacaciones Junio, Ocubre, Diciembre y Enero |
|---|---|---|
| Categoría A | $0 (100% Subsidiada) | $0 (100% Subsidiada) |
| Categoría B | $0 (100% Subsidiada) | $0 (100% Subsidiada) |
| Categoría C | $4.300 | $10.600 |
| Particular | $6.400 | $12.700 |
| Convenio | $5.300 | $11.200 |
*El servicio no genera IVA.
*La tarifa incluye ingreso al Centro Recreacional, uso de piscina, canchas múltiples y kiosco según disponibilidad y previa reserva.
|
Producto
|
Categoría
|
Tarifas
|
|---|---|---|
| Fútbol, natación, voleibol, karate, patinaje, baloncesto, tenis. |
Categoría A
|
$45.000
|
|
Categoría B
|
$48.000
|
|
|
Categoría C
|
$69.000
|
|
|
Particular
|
$85.000
|
*El servicio no genera IVA.
*La tarifa corresponde al valor de la mensualidad.
| Alquiler de Escenario | Jornada | Categoria | Tarifa | Incluye |
|---|---|---|---|---|
| Cancha Tenis de Campo | Diurno | Afiliado | $25.000 | |
| Particular | $29.000 | |||
| Nocturno | Afiliado | $29.000 | ||
| Particular | $35.000 | |||
| Cancha de Voleibol Playa | Diurno | Afiliado | $25.000 | |
| Particular | $29.000 | |||
| Nocturno | Afiliado | $29.000 | ||
| Particular | $35.000 | |||
| Cancha Sintética Fútbol 8 | Diurno | Afiliado | $110.000 | 1 hora de alquiler cancha, petos y balón. |
| Particular | $148.000 | 2 hora de alquiler cancha, petos y balón. | ||
| Nocturno | Afiliado | $120.000 | 3 hora de alquiler cancha, petos y balón. | |
| Particular | $150.000 | 4 hora de alquiler cancha, petos y balón. | ||
| Cancha Sintética Fútbol 11 | Diurno | Afiliado | $168.000 | 5 hora de alquiler cancha, petos y balón. |
| Particular | $180.000 | 6 hora de alquiler cancha, petos y balón. | ||
| Nocturno | Afiliado | $180.000 | 7 hora de alquiler cancha, petos y balón. | |
| Particular | $210.000 | 8 hora de alquiler cancha, petos y balón. | ||
| Cancha de Tierra o Grama | Diurno | Afiliado | $114.000 | 9 hora de alquiler cancha, petos y balón. |
| Particular | $145.000 | 10 hora de alquiler cancha, petos y balón. | ||
| Nocturno | Afiliado | $125.000 | 11 hora de alquiler cancha, petos y balón. | |
| Particular | $155.000 | 12 hora de alquiler cancha, petos y balón. | ||
| Rana | Afiliado | $5.000 | 1 hora de juego Incluye cajones y aros. | |
| Particular | $6.000 | |||
| Minitejo | Afiliado | $5.000 | 1 hora de Juego una cancha doble y juego de tejos. | |
| Particular | $6.000 | |||
| Bolo Criollo | Afiliado | $5.000 | 1 hora de juego un carril, palos y bolas. | |
| Particular | $6.000 | |||
Camping:
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría A | $28.900 |
| Categoría B | $31.600 |
| Categoría C | $34.900 |
| Particular | $36.100 |
| Convenio | $35.500 |
*IVA incluido.
*Las tarifas son noche por persona - Reserva previa.
*Incluye: Alojamiento en carpa y desayuno.
Aguafitness:
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Afiliado | $250.000 |
| Particular | $280.000 |
*1 hora de actividad física en piscina.
*Incluye: Instructor físico, servicio de piscina hasta para 30 personas, sonido e implementos.
Picnic:
| Categoría | Descripción | Tarifa |
|---|---|---|
| Afiliado | Decoración tipo Picnic para 20 personas incluídas carpas. | $200.000 |
| Decoración tipo Picnic para 40 personas incluídas carpas. | $350.000 | |
| Particular | Decoración tipo Picnic para 20 personas incluídas carpas. | $280.000 |
| Decoración tipo Picnic para 40 personas incluídas carpas. | $400.000 |
*No incluye: recreador ni alimentación.
Tardes de cine:
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría A | $2.000 |
| Categoría B | $3.000 |
| Categoría C | $6.000 |
| Particular | $8.000 |
Clases de yoga:
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría A | $5.000 |
| Categoría B | $6.000 |
| Categoría C | $8.000 |
| Particular | $10.000 |
| Convenio | $9.000 |
Clases de baile:
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría A | $5.000 |
| Categoría B | $6.000 |
| Categoría C | $8.000 |
| Particular | $10.000 |
| Convenio | $9.000 |
Bingo virtual:
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría A | $0 (100% Subsidiada) |
| Categoría B | $0 (100% Subsidiada) |
| Categoría C | $9.900 |
| Particular | $14.300 |
¡Descubre la diversión en nuestra sede recreacional!











