Nuestras tarifas
La Sede Recreacional Campoalegre es un espacio que la Caja Santandereana de Subsidio Familiar Cajasan pone a disposición de sus afiliados y público en general.
- Tarifas de ingreso a la sede recreacional
- Tarifas de alquiler escenarios deportivos
- Tarifas de servicios
Entrada a la Sede Plena
Categoría | Tarifa |
---|---|
Categoría A | $ 0 (100% Subsidiada) |
Categoría B | $ 0 (100% Subsidiada) |
Categoría C | $ 10.000 |
Particular | $ 12.000 |
Convenio | $ 10.500 |
Entrada a la Sede Temporada Baja
Categoría | Tarifa |
---|---|
Categoría A | $ 0 (100% Subsidiada) |
Categoría B | $ 0 (100% Subsidiada) |
Categoría C | $ 4.000 |
Particular | $ 6.000 |
Convenio | $ 5.500 |
*La tarifa incluye ingreso al Centro Recreacional, uso de piscina, canchas múltiples y Quiosco según disponibilidad y previa reserva.
Alquiler de Escenario | Jornada | Categoria | Tarifa | Incluye |
---|---|---|---|---|
Cancha Tenis de Campo | Diurno | Afiliado | $25.000 | |
Particular | $29.000 | |||
Nocturno | Afiliado | $29.000 | ||
Particular | $35.000 | |||
Cancha de Voleibol Playa | Diurno | Afiliado | $25.000 | |
Particular | $29.000 | |||
Nocturno | Afiliado | $29.000 | ||
Particular | $35.000 | |||
Cancha Sintética Fútbol 8 | Diurno | Afiliado | $110.000 | 1 hora de alquiler cancha, petos y balón. |
Particular | $148.000 | 2 hora de alquiler cancha, petos y balón. | ||
Nocturno | Afiliado | $120.000 | 3 hora de alquiler cancha, petos y balón. | |
Particular | $150.000 | 4 hora de alquiler cancha, petos y balón. | ||
Cancha Sintética Fútbol 11 | Diurno | Afiliado | $168.000 | 5 hora de alquiler cancha, petos y balón. |
Particular | $180.000 | 6 hora de alquiler cancha, petos y balón. | ||
Nocturno | Afiliado | $180.000 | 7 hora de alquiler cancha, petos y balón. | |
Particular | $210.000 | 8 hora de alquiler cancha, petos y balón. | ||
Cancha de Tierra o Grama | Diurno | Afiliado | $114.000 | 9 hora de alquiler cancha, petos y balón. |
Particular | $145.000 | 10 hora de alquiler cancha, petos y balón. | ||
Nocturno | Afiliado | $125.000 | 11 hora de alquiler cancha, petos y balón. | |
Particular | $155.000 | 12 hora de alquiler cancha, petos y balón. | ||
Rana | Afiliado | $5.000 | 1 hora de juego Incluye cajones y aros. | |
Particular | $6.000 | |||
Minitejo | Afiliado | $5.000 | 1 hora de Juego una cancha doble y juego de tejos. | |
Particular | $6.000 | |||
Bolo Criollo | Afiliado | $5.000 | 1 hora de juego un carril, palos y bolas. | |
Particular | $6.000 |
CAMPING:
Tarifas de ingreso 2024 - Fines de semana y festivos
*Las tarifas son noche por persona - reserva previa.
*Incluye: Alojamiento en carpa y desayuno.
Categoría | Tarifa |
---|---|
Categoría A | $27.300 |
Categoría B | $30.400 |
Categoría C | $32.900 |
Particular | $34.100 |
Convenio | $33.500 |
AQUAFITNESS:
*1 hora de actividad física en piscina.
*Incluye: Instructor físico, servicio de piscina hasta para 30 personas, sonido e implementos.
Categoría | Tarifa |
---|---|
Afiliado | $250.000 |
Particular | $280.000 |
PICNIC:
*Decoración tipo Picnic para 20 personas incluidas carpas.
*No incluye: recreador ni alimentación.
Categoría | Descripción | Tarifa |
---|---|---|
Afiliado | Decoración tipo Picnic para 20 personas incluídas carpas. No incluye recreador ni alimentación | $200.000 |
Decoración tipo Picnic para 40 personas incluídas carpas. No incluye recreador ni alimentación | $350.000 | |
Particular | Decoración tipo Picnic para 20 personas incluídas carpas. No incluye recreador ni alimentación | $280.000 |
Decoración tipo Picnic para 40 personas incluídas carpas. No incluye recreador ni alimentación | $400.000 |
¡Descubre la diversión en nuestra sede recreacional!