Nuestras tarifas
Descubre nuestras tarifas para afiliados Cajasan y particulares en la Sede Recreacional Cayumba
- Tarifas de ingreso a la sede recreacional
- Tarifas escuelas deportivas
- Tarifas de actividades recreativas
| Categoría | Entre Semana | Fin de Semana, Festivos y Vacaciones Junio, Octubre, Diciembre y Enero |
|---|---|---|
| Categoría A | $0 (100% Subsidiada) | $0 (100% Subsidiada) |
| Categoría B | $0 (100% Subsidiada) | $0 (100% Subsidiada) |
| Categoría C | $4.300 | $7.400 |
| Particular | $6.400 | $8.500 |
| Convenio | $5.000 | $7.600 |
*El servicio no genera IVA.
*La tarifa incluye ingreso al Centro Recreacional, uso de piscina y canchas múltiples.
|
Producto
|
Categoría
|
Tarifas
|
|---|---|---|
| Fútbol, natación, voleibol, baloncesto. |
Categoría A
|
$0 (100% Subsidiada)
|
|
Categoría B
|
$0 (100% Subsidiada)
|
|
|
Categoría C
|
$37.000
|
|
|
Particular
|
$53.000
|
*El servicio no genera IVA.
*La tarifa corresponde al valor de la mensualidad.
Tardes de cine:
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría A | $2.000 |
| Categoría B | $3.000 |
| Categoría C | $6.000 |
| Particular | $8.000 |
Clases de yoga:
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría A | $5.000 |
| Categoría B | $6.000 |
| Categoría C | $8.000 |
| Particular | $10.000 |
| Convenio | $9.000 |
Clases de baile:
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría A | $5.000 |
| Categoría B | $6.000 |
| Categoría C | $8.000 |
| Particular | $10.000 |
| Convenio | $9.000 |
Bingo virtual:
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Categoría A | $0 (100% Subsidiada) |
| Categoría B | $0 (100% Subsidiada) |
| Categoría C | $9.900 |
| Particular | $14.300 |
¿Deseas obtener más información?
Por favor diligencia el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo











