Pasadía a Yaguarí
Vive un plan diseñado para desconectarte de la rutina y reconectar con la naturaleza, disfrutando de actividades que combinan emoción, descanso y bienestar.
Pignora tu Cuota Monetaria
Pasadías Sin Transporte
| PASADÍA TOPOCORO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
| Adultos y niños mayores de 2 años | $ 38.200 | $ 51.000 | $ 127.300 | $ 140.100 |
| Niños menores de 2 años | $ 7.000 correspondiente al seguro médico | |||
|
||||
| Postúlate aquí | ||||
Pasadías Con Transporte
| PASADÍA TOPOCORO – SALIDA: BUCARAMANGA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
| Adultos y niños mayores de 2 años | $ 61.400 | $ 81.900 | $ 204.600 | $ 225.100 |
| Niños menores de 2 años | $ 7.000 correspondiente al seguro médico | |||
|
||||
| Postúlate aquí | ||||
| PASADÍA TOPOCORO – SALIDA: PUERTO WILCHES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
| Adultos y niños mayores de 2 años | $ 69.400 | $ 92.500 | $ 231.100 | $ 254.300 |
| Niños menores de 2 años | $ 7.000 correspondiente al seguro médico | |||
|
||||
| Postúlate aquí | ||||
| PASADÍA TOPOCORO – BARRANCABERMEJA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
| Adultos y niños mayores de 2 años | $ 62.000 | $ 82.600 | $ 206.300 | $ 226.900 |
| Niños menores de 2 años | $ 7.000 correspondiente al seguro médico | |||
|
||||
| Postúlate aquí | ||||
| PASADÍA TOPOCORO – SABANA DE TORRES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Categoría A | Categoría B | Categoría C | Particular |
| Adultos y niños mayores de 2 años | $ 61.400 | $ 81.900 | $ 204.600 | $ 225.100 |
| Niños menores de 2 años | $ 7.000 correspondiente al seguro médico | |||
|
||||
| Postúlate aquí | ||||
Más Información
- Correo:
- WhatsApp: Más Información
- Políticas: Consultar aquí












