Pasadía a Topocoro
Vive un plan diseñado para desconectarte de la rutina y reconectar con la naturaleza, disfrutando de actividades que combinan emoción, descanso y bienestar.
Políticas y Condiciones
- Consulta y descarga nuestro documento de términos y condiciones aquí
- La participación en nuestros pasadías se confirma con el pago del valor total dentro del plazo indicado.
- Para realizar el pago del pasadia, el afiliado debe estar postulado, sin la postulación el pago no será aceptado.
- Para el día del evento, recuerda llevar tu documento de identidad que será necesarios para tu ingreso.
- Si tienes alguna condición de discapacidad o necesitas atención especial, te invitamos a informarlo al momento de la inscripción para garantizar una experiencia cómoda y accesible al número celular 317 638 8888
- Queremos que todos disfruten al máximo, por eso es importante mantener un comportamiento respetuoso durante toda la actividad.
- Si realizas el pago fuera del tiempo establecido, tu participación no podrá ser confirmada, pero te reasignaremos en la próxima fecha del destino.
- Al inscribirte, estás aceptando estas condiciones pensadas para brindar una experiencia organizada, segura y agradable para todos.
¿Qué incluye?
- Transporte (si corresponde)
- Ingreso al Ecoparque Yaguarí
- Paseo en lancha por el Embalse de Topocoro
- Senderismo entre paisajes naturales
- Baño en cascadas
- Refrigerio y almuerzo
- Guía turístico certificado
- Seguro de asistencia
- Kit de hidratación
Pasadías Sin Transporte
| PASADÍA ECOPARQUE YAGUARÍ – 25 DE ABRIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Cat A | Cat B | Cat C | Particular |
| Adultos y niños mayores de 2 años | $ 32.100 | $ 42.800 | $ 107.000 | $ 117.700 |
| Niños menores de 2 años | $ 7.000 correspondiente al seguro médico | |||
|
||||
| Postúlate aquí | ||||
| PASADÍA ECOPARQUE YAGUARÍ – 26 DE ABRIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Cat A | Cat B | Cat C | Particular |
| Adultos y niños mayores de 2 años | $ 32.100 | $ 42.800 | $ 107.000 | $ 117.700 |
| Niños menores de 2 años | $ 7.000 correspondiente al seguro médico | |||
|
||||
| Postúlate aquí | ||||
Pasadías Con Transporte
| PASADÍA ECOPARQUE YAGUARÍ – BUCARAMANGA - 25 DE ABRIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Cat A | Cat B | Cat C | Particular |
| Adultos y niños mayores de 2 años | $ 51.600 | $ 68.800 | $ 172.000 | $ 189.200 |
| Niños menores de 2 años | $ 7.000 correspondiente al seguro médico | |||
|
||||
| Postúlate aquí | ||||
| PASADÍA ECOPARQUE YAGUARÍ – SAN VICENTE DE CHUCURÍ - 25 DE ABRIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Cat A | Cat B | Cat C | Particular |
| Adultos y niños mayores de 2 años | $ 47.900 | $ 66.200 | $ 165.500 | $ 182.100 |
| Niños menores de 2 años | $ 7.000 correspondiente al seguro médico | |||
|
||||
| Postúlate aquí | ||||
| PASADÍA ECOPARQUE YAGUARÍ – BARRANCABERMEJA - 26 DE ABRIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Cat A | Cat B | Cat C | Particular |
| Adultos y niños mayores de 2 años | $ 52.000 | $ 69.400 | $ 173.400 | $ 190.800 |
| Niños menores de 2 años | $ 7.000 correspondiente al seguro médico | |||
|
||||
| Postúlate aquí | ||||
| PASADÍA ECOPARQUE YAGUARÍ – PUERTO WILCHES - 26 DE ABRIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Cat A | Cat B | Cat C | Particular |
| Adultos y niños mayores de 2 años | $ 58.300 | $ 77.700 | $ 194.300 | $ 117.700 |
| Niños menores de 2 años | $ 7.000 correspondiente al seguro médico | |||
|
||||
| Postúlate aquí | ||||











