Herramientas de Accesibilidad

Selecciona tus contenidos Estás viendo: Cajasan para todos

Para cambiar al contenido de tu interés más adelante recuerda utilizar el menú desplegable que se encuentra encima del logo de Cajasan.

Has cambiado de sitio Estuviste en: Cargando... Ahora estás viendo: Cajasan para todos

Para una mejor experiencia recordamos el último sitio de Cajasan que viste en este navegador.

Saltar e ir al contenido

Portafolio de aliados

Organización La Esperanza

Beneficios

Si eres afiliado Cajasan disfruta de tarifa especial en planes exequiales familiares y para mascotas. Recuerda que también puedes solicitar tu crédito con Cajasan.

PLAN EXEQUIAL FAMILIAR

PRODUCTO PRECIO AL PBÚLICO 12 MESES PRECIO BENEFICIO ESPECIAL CAJASAN A 12 MESES PRECIO BENEFICIO ESPECIAL CAJASAN DE CONTADO
Plan florecer cremación $211.200 $96.000 $94.600
Plan florecer mixto $264.000 $245.200 $137.900
Plan gratitud cremación $315.600 $176.400 $167.600
Plan gratitud mixto $348.000 $225.600 $214.300

BENEFICIOS ADICIONALES

ADICIONALES CREMACIÓN PRECIO AL PBÚLICO 12 MESES PRECIO BENEFICIO ESPECIAL CAJASAN A 12 MESES PRECIO BENEFICIO ESPECIAL CAJASAN DE CONTADO
0 a 44 años $25.200 $20.400 $19.000
45 a 59 años $57.600 $38.400 $36.000
60 a 69 años $109.200 $76.800 $73.000
70 a 75 años $193.200 $128.400 $122.000
76 a 80 años $327.600 $199.200 $189.000
ADICIONALES MIXTO PRECIO AL PBÚLICO 12 MESES PRECIO BENEFICIO ESPECIAL CAJASAN A 12 MESES PRECIO BENEFICIO ESPECIAL CAJASAN DE CONTADO
0 a 44 años $38.400 $28.800 $27.000
45 a 59 años $84.000 $57.600 $55.000
60 a 69 años $160.000 $103.000 $98.000
70 a 75 años $270.000 $193.200 $184.000
76 a 80 años $450.000 $321.600 $306.000

PLAN MASCOTAS

ADICIONALES CREMACION PRECIO AL PBÚLICO 12 MESES PRECIO BENEFICIO ESPECIAL CAJASAN A 12 MESES PRECIO BENEFICIO ESPECIAL CAJASAN DE CONTADO
1 $72.000 $69.600 $66.800
2 $129.600 $126.000 $121.000
3 $176.400 $171.600 $164.700
4 $235.200 $228.000 $218.900
5 $294.000 $285.600 $274.200
6 $352.800 $342.000 $328.300
7 $411.600 $399.600 $437.800
8 $470.400 $456.000 $437.800
9 $529.200 $513.600 $493.100
10 $588.000 $570.000 $547.200

Dirección

KM 3,5 Anillo vial Floridablanca

Contacto

6979888 - 3234930454

Regresar
Organización La Esperanza

Fecha

31 Diciembre 2024

Categorias

Floridablanca
Copyright © 2024 - Todos los derechos reservados | Diseñado por IngeWeb - www.ingeweb.co