Gimnasio - Parque Cajasan San Gil
Entrena, disfruta y transforma tu vida
Transforma tu rutina y alcanza el equilibrio perfecto con cada una de nuestros programas y actividades diseñadas para mejorar tu bienestar físico y mental en un ambiente único y motivador.
Información General
Tarifas año 2026
Plan Gimnasio – Mes
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Categoría A | $ 50.000 |
| Categoría B | $ 74.000 |
| Categoría C | $ 113.500 |
| Particular | $ 125.000 |
Plan Gimnasio – Tiquetera
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Categoría A | $ 31.000 |
| Categoría B | $ 46.000 |
| Categoría C | $ 67.000 |
| Particular | $ 72.000 |
Ritmo y Movimiento - Hora
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Categoría A | $ 6.500 |
| Categoría B | $ 9.000 |
| Categoría C | $ 14.000 |
| Particular | $ 20.000 |
Ritmo y Movimiento - Tiquetera
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Categoría A | $ 47.000 |
| Categoría B | $ 52.000 |
| Categoría C | $ 60.000 |
| Particular | $ 75.000 |

Información de Contacto
¿Quieres conocer más sobre el gimnasion del Parque Cajasan San Gil?
¡Estamos aquí para ayudarte!
Contáctanos para obtener información sobre los servicios que tenemos para ti y nuestro equipo está listo para responder a tus preguntas y ayudarte a alcanzar tus objetivos de fitness.
¿Deseas obtener más información?
Por favor diligencia el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo












